HASIL PENCAPAIAN IDNDIKATOR MUTU
RUMAH SAKIT ISLAM BONTANG
NO | JUDUL INDIKATOR | JUNI 2019 |
1 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100 % |
2 | Emergency Respon Time | 100 % |
3 | Waktu Tunggu Pasien Rawat Jalan (< 60 Menit) | 84 % |
4 | Penundaan Operasi Elektif (> 2 Hari) | 0 % |
5 | Kepatuhan Visite Dokter Spesialis | 82 % |
6 | Waktu Lapor Hasil Tes Kritis | 100 % |
7 | Kepatuhan Penggunaan Fornas Pada Pasien Rawat Inap | 90 % |
8 | Kepatuhan Petugas Dalam Melaksanakan Cuci Tangan 5 Momen dan 6 Langkah | 94 % |
9 | Upaya Pencegahan Risiko Cedera Akibat Pasien Jatuh | 100 % |
10 | Kepuasan Pasien Rawat Inap | 92 % |
11 | Kecepatan Respon Terhadap Komplain | 100 % |
Tim PMKP RS Islam Bontang